A Assembleia de Deus Nação Madureira está mobilizando os evangélicos do ministério em Palmas -TO, para realizarem doação de sangue por meio de campanha institucional denominada: Doe mais que SANGUE doe AMOR.
De acordo com o diretor de comunicação da Igreja pastor André Martins da Silva, a campanha inicia no próximo dia 21 e se encerra no dia 26 deste mês e conta com o apoio de todos os pastores do ministério.
A doação poderá ser feita em todos os Hemocentros de Palmas.
Mais informações: 62 – 3214-1252
NAÇÃO MADUREIRA DOANDO SANGUE
Data: de 21 a 26 de agosto de 2017
Local: Hemocentros de Palmas-TO.
Descrição:
Os doadores serão previamente agendados (anexo), de forma a se encaixarem no quantitativo acomodado pelas duas unidades de hemocentro de Palmas. Sendo que, por hora, serão agendados cinco doadores: três para o hemocentro da região central e dois para o hemocentro da região norte. Dispondo de sete às dezessete horas, de segunda a sexta, e de sete às onze horas, no sábado.
O hemocentro disponibiliza um carro para o transporte de até quinze doadores, caso haja necessidade.
Conforme solicitado, uma lista com quantitativo estimado para cada congregação, conforme o número de membros.
Observações:
- Os pré-requisitos para doar sangue constaram em folders explicativos distribuídos entre os líderes;
- A doação da direito a um dia de folga, com atestado médico, para cada doador,
- Cada doador terá disponível, após trinta dias de doação, uma série de exames laboratoriais, a ser retirado pessoalmente no hemocentro da coleta. Caso haja alguma alteração no resultado, o hemocentro entrará em contato com o doador para repetir os exames. Apenas o paciente e o médico do hemocentro terão acesso ao resultado dos exames.
A unidade móvel de coleta encontra-se atualmente em manutenção, e não será disponibilizada para atender os doadores da região sul.
QUANTIDADE DE DOADORES POR REGIÃO | ||
Região | Pastor Coordenador | Quantidade de doadores |
Matriz | Pr. Edmundo B. Duallibe | 23 |
Região Norte 1 | Pr. Luiz Abreu Martins | 12 |
Região Norte 2 | Pr. Carlos Eduardo B. Veloso | 16 |
Região Norte 3 | Pr. Reginaldo José de Oliveira | 10 |
Região Norte 4 | Pr. Raimundo Nonato de Sousa | 12 |
Região Norte 5 | Pr. Claudio Diniz Santana Nonato | 12 |
Região Norte 6 | Pr. Marcos Roberto S. de Sousa | 8 |
Região Norte 7 | Pr. Darley Quixabeira de Abreu | 2 |
Região Central 1 | Pr. Irisvan Batista Nunes | 10 |
Região Central 2 | Pr. André Martins dos Santos | 18 |
Região Central 3 | Pr. Gigelson Monteiro de Moura | 7 |
Região Central 4 | Pr. Jovair Jacinto Rosa | 9 |
Região Central 5 | Pr. Antonio Barros Gomes | 9 |
Região Central 6 | Pr. Marcos Pereira Lauro | 10 |
Região Central 7 | Pr. Joeuder de Lima Silva | 2 |
Região Central 8 | Pr. Antonio Lisboa S. Silva | 8 |
Luzimangues – Sul | Pr. Izaque Costa de Oliveira | 6 |
Luzimangues – Norte | Pr. José dos Santos Nascimento | 4 |
Região Sul 1 | Pr. Carlos Natã S. Nonato | 10 |
Região Sul 2 | Pr. Divino Bispo Leandro | 5 |
Região Sul 3 | Pr. Raimundo Avelino Gonçalves | 10 |
Região Sul 4 | Pr. Manoel Bonfim da M. Barros | 12 |
Região Sul 5 | Pr. Domingos Ribeiro Pinto | 10 |
Região Sul 6 | Pr. Ediberto Dias Batista | 12 |
Região Sul 7 | Pr. Jeovan Martins da Silva | 9 |
Região Sul 8 | Pr. Evaldo de Souza Silva | 2 |
Região Sul 9 | Pr. Teodorico Lopes Vieira | 8 |
Região Sul 10 | Pr. Raimundo Pereira da Silva | 8 |
Região Sul 11 | Pr. Weziley de Souza O. Barros | 3 |
Região Sul 12 | Pr. Silas Antônio Batista | 8 |
TOTAL | 275 |
AGENDA DE DOAÇÕES DA IGREJA AD MADUREIRA | ||||
Local | Data | Região | Horário | Quantidade |
HEMOCENTRO HGP | 21/08/2017 | Matriz | 7h | 3 |
8h | 3 | |||
9h | 3 | |||
10h | 3 | |||
11h | 3 | |||
12h | 3 | |||
13h | 3 | |||
14h | 2 | |||
Região Central 2 | 14h | 1 | ||
15h | 3 | |||
16h | 3 | |||
17h | 3 | |||
22/08/2017 |
Região Central 2
|
7h | 3 | |
8h | 3 | |||
9h | 2 | |||
Região Central 4 | 9h | 1 | ||
10h | 3 | |||
11h | 3 | |||
12h | 2 | |||
Região Central 6 | 12h | 1 | ||
13h | 3 | |||
14h | 3 | |||
15h | 3 | |||
Região Central 8 | 16h | 3 | ||
17h | 3 | |||
23/08/2017
|
Região Central 8 | 7h | 2 | |
Luzimangues Sul | 7h | 1 | ||
8h | 3 | |||
9h | 2 | |||
Região Sul 1 | 9h | 1 | ||
10h | 3 | |||
11h | 3 | |||
12h | 3 | |||
Região Sul 2 | 13h | 3 | ||
14h | 2 | |||
Região Sul 3 | 14h | 1 | ||
15h | 3 | |||
16h | 3 | |||
17h | 3 | |||
24/08/2017 | Região Sul 4 | 7h | 3 | |
8h | 3 | |||
9h | 3 | |||
10h | 3 | |||
Região Sul 5 | 11h | 3 | ||
12h | 3 | |||
13h | 3 | |||
14h | 1 | |||
Região Sul 6 | 14h | 2 | ||
15h | 3 | |||
16h | 3 | |||
17h | 3 | |||
25/08/2017 | Região Sul 6 | 7h | 1 | |
25/08/2017 | Região Sul 7 | 7h | 2 | |
8h | 3 | |||
9h | 3 | |||
10h | 1 | |||
Região Sul 8 | 10h | 2 | ||
Região Sul 9 | 11h | 3 | ||
12h | 3 | |||
13h | 2 | |||
Região Sul 10 | 13h | 1 | ||
14h | 3 | |||
15h | 3 | |||
16h | 3 | |||
Região Sul11 | 17h | 3 | ||
26/08/2017 | Região Sul 12 | 7h | 3 | |
8h | 3 | |||
9h | 2 | |||
10h | ||||
11h | ||||
HEMOCENTRO NORTE | 21/08/2017 | Região Central 1 | 7h | 2 |
8h | 2 | |||
9h | 2 | |||
10h | 2 | |||
11h | 2 | |||
Região Central 3 | 12h | 2 | ||
13h | 2 | |||
14h | 2 | |||
15h | 1 | |||
Região Central 5 | 15h | 1 | ||
16h | 2 | |||
22/08/2017 | 17h | 2 | ||
Região Central 5 | 7h | 2 | ||
8h | 2 | |||
Região Central 7 | 9h | 2 | ||
Luzimangues Norte | 10h | 2 | ||
11h | 2 | |||
Região Norte 1 | 12h | 2 | ||
13h | 2 | |||
14h | 2 | |||
15h | 2 | |||
16h | 2 | |||
17h | 2 | |||
23/08/2017 | Região Norte 2 | 7h | 2 | |
8h | 2 | |||
9h | 2 | |||
10h | 2 | |||
11h | 2 | |||
12h | 2 | |||
13h | 2 | |||
14h | 2 | |||
Região Norte 3 | 15h | 2 | ||
16h | 2 | |||
17h | 2 | |||
24/08/2017 | Região Norte 3 | 7h | 2 | |
8h | 2 | |||
Região Norte 4 | 9h | 2 | ||
10h | 2 | |||
11h | 2 | |||
12h | 2 | |||
13h | 2 | |||
14h | 2 | |||
Região Norte 5 | 15h | 2 | ||
16h | 2 | |||
17h | 2 | |||
25/08/2017 | Região Norte 5 | 7h | 2 | |
8h | 2 | |||
9h | 2 | |||
Região Norte 6 | 10h | 2 | ||
11h | 2 | |||
12h | 2 | |||
13h | 2 | |||
Região Norte 7 | 14h | 2 | ||
16h | ||||
17h | ||||
26/08/2017 | 7h | |||
8h | ||||
9h | ||||
10h | ||||
11h |